English | 简体中文| 设为首页 | 加入收藏
 
新闻中心
 
公 司 新 闻
 
业 界 动 态
 
 
 
公司新闻   你当前位置:新闻中心
DMSE与PTH对比
NOBES直接电镀DMS-E与PTH对比成本
序号 项目 DMS-E PTH 区别 节省比例% 价值/月        
1 工艺步骤 3 6 3 50 / DMS-E流程短,利于管控
2 流程时间min 20 100 80 80 / DMS-E流程时间短,交货快
3 人工(人/24h) 4 8 4 50 12000 人工工资按3000元/人
4 用水量(吨/月) 720 1440 720 50 2160 自来水按3元/吨,工作16天/月,20h/天
5 用电量(度/月) 12857 13333 476 3.5 476 工业用电按0.6元/度,DMSE45度/h,PTH20度/h,按3m/min速度算,DMSE生产105m²,PTH生产45M²
6 废水处理成本(元/吨) 3 8 5 62.5 9360 废水DMS-E720吨/月,PTH1440吨/月
7 DMSE设备投资(万元) 120 120 0 0
8 全板电设备投资(万元) 0 100 100 100
9 全板电镀工序成本(元/m² 0 10 10 100 300000 板电成本
10 图电工序成本变化(元/m² 3 0 -3 -100 90000 用DMS-E在二铜电镀时要加长时间20%,以补回一铜工序的铜厚约5微米
11 药水成本(元/m²) 7 7 0 0 0
DMS-E总合计节省(元/月): 233996 一年省200万元以上
注:按月产量3万平米DMS-E线计算,未计除胶药水及设备成本。
 
地址地图 | 公司简介 | 售后服务| 技术支持| 产品展示
版权所有:中山市诺贝斯电子实业有限公司

粤ICP备13065927号 技术支持:出格